Sezon 2011 / 2012 |
|
|
|
Oceny zawodników według trenera (runda I) | |||||||||||||||||
Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | średnia | |
Paweł Kasprzyk | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | nk | - | - | 5 | 4.6 | |
Tomasz Jóźwik | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | |
Rafał Bielaszka | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 3.5 | |
Marcin Gajda | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3.2 | |
Grzegorz Lech | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.4 | |
Jonasz Żak | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3.7 | |
Marcin Brożek | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | |
Damian Żak | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3.2 | |
Mirosław Padło | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 2.8 | |
Piotr Setlak | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 3.1 | |
Robert Gajda | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | |
Janusz Syrowy | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2.5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 2.7 | |
Marcin Kowalski | 3 | 4 | 3.5 | 2 | - | - | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.8 | |
Robert Kozioł | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 2.2 | |
Michał Guzy | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | |
Dominik Schab | 2 | nk | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2.7 | |
Hubert Szponder | - | nk | - | - | 3.5 | 2 | 2 | nk | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | - | 2.9 | |
Krzysztof Derlaga | - | nk | 3 | - | 4 | - | 3.5 | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 3.3 | |
Damian Guła | nk | - | - | - | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2.5 | |
Daniel Szułakiewicz | - | - | - | - | nk | 2 | - | nk | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | |
Zbigniew Sasak | - | - | - | - | nk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oceny zawodników według trenera (runda II) | |||||||||||||||||
Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | średnia | |
Rafał Bielaszka | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | |
Paweł Kasprzyk | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | |
Marcin Gajda | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 2.7 | |
Damian Żak | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | |
Jonasz Żak | 2 | 2 | nk | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 3.9 | |
Marcin Brożek | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | nk | - | 4 | 3 | 3.5 | - | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Łukasz Okołowicz | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | - | - | - | 3.9 | |
Damian Guła | 2 | - | 3 | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | |
Krzysztof Derlaga | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 4 | 4 | - | 3.8 | |
Dariusz Domagała | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3.5 | |
Grzegorz Lech | 2 | nk | nk | 1 | 2 | - | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.8 | |
Robert Gajda | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | - | 4 | 5 | 3.7 | |
Janusz Syrowy | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | nk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | |
Marcin Kowalski | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2.3 | |
Dominik Schab | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 3.0 | |
Grzegorz Bajorek | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2.8 | |
Hubert Szponder | - | - | nk | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 3.2 | ||||
Mirosław Padło | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | - | 3.5 | |
Daniel Szułakiewicz | - | - | - | - | nk | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1.8 | |
Piotr Setlak | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 | ||||
Bartłomiej Jarmuła | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.6 |
Lp | Drużyna | M | Pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Olszynka Olimpia Wojnicz Pogórze Pleśna LKS Zgłobice Orzeł Lisia Góra Pogoria Dunajec Mikołajowice Ciężkowianka Iskra Tarnów Biała Lubaszowa Zorza Zaczarnie Dunajec Zb. Góra Rudka/Bobrowniki/Komorów Siemiechów |
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 |
31 30 23 21 20 20 20 18 17 17 15 11 11 1 |